🏷️ Ultrasound Imaging (USG)TEST-0154✓ Verified Khulna Fee
Breast (Both) Price in Khulna
Check verified laboratory pricing, sample preparation rules, and report turnaround times for Breast (Both) across top diagnostic centers in Khulna.
Verified Khulna Fee RangePrivate Labs
৳3,050 – ৳5,200
🏛️
Khulna Medical College HospitalGovt Subsidized Benchmark
~ ৳1,010 BDT
🧪SampleDiagnostic Ultrasound Scan
⚡FastingNot Required
⏱️Delivery1 to 2 Hours (Instant Report)
🏠Home SampleAvailable
🏥Khulna Diagnostic Center Price Comparison
Contact verified centers directly for appointments and home collection.
🏛️District:
📍Location / Upazila:
| Diagnostic Center | District & Location | Est. Fee | Home Sample | Action |
|---|---|---|---|---|
🏥 Citizen Lab Doctor & DiagnosticSpecialized Imaging | Khulna📍 22 KDA Avenue, Moylapota Mor | ৳3,800 BDT | ✓ Yes | |
🏥 City Imaging Center Khulna Ltd.Specialized Imaging | Khulna📍 Sonadanga | ৳3,800 BDT | ✓ Yes | |
🏥 Digital Diagnostic & Consultation CenterSpecialized Imaging | Khulna📍 Boyra Main Road | ৳3,800 BDT | ✓ Yes | |
🏥 Doctor's Lab & Imaging KhulnaSpecialized Imaging | Khulna📍 Boyra | ৳3,800 BDT | ✓ Yes | |
🏥 Khulna Medical College Hospital (KMCH)Government Subsidized | Khulna📍 Boyra | ৳1,010 BDT | — | |
🏥 Green Hert Diagonestic and ConsaltantDistrict Reference Lab | Jashore📍 Mujib Sarak | ৳3,400 BDT | ✓ Yes | |
🏥 Modern Diagonestic CenterDistrict Reference Lab | Jashore📍 Hospital Mor | ৳3,400 BDT | ✓ Yes | |
🏥 Satkhira Diagonestics CenterDistrict Reference Lab | Satkhira📍 Satkhira Sadar | ৳3,400 BDT | ✓ Yes | |
🏥 Anowara Memorial Digonestic CentralDistrict Reference Lab | Satkhira📍 Kaliganj Highway | ৳3,400 BDT | ✓ Yes | |
🏥 Dolphin Diagnostic Center, KushtiaDistrict Reference Lab | Kushtia📍 Hospital Mor | ৳3,400 BDT | ✓ Yes | |
🏥 Health Garden Diagnostic & Consultation Center, KushtiaDistrict Reference Lab | Kushtia📍 Kushtia Sadar | ৳3,400 BDT | ✓ Yes | |
🏥 Ma Moni Digital Diagonestics CenterDistrict Reference Lab | Narail📍 Narail Sadar | ৳3,400 BDT | ✓ Yes | |
🏥 Green View Diagonestic CenterDistrict Reference Lab | Jhenaidah📍 Jhenaidah Sadar | ৳3,400 BDT | ✓ Yes |
* Fees may vary with diagnostic privilege cards or special discounts.All Khulna Labs →
📋Breast (Both): Complete Clinical Guide & FAQs
Answers to critical questions regarding clinical indications, fasting, and diagnosis.
Breast (Both) is an essential diagnostic evaluation classified under Ultrasound Imaging (USG). It analyzes clinical biomarkers to detect abnormalities, monitor chronic health conditions, and provide definitive data for effective medical treatment.
🔗Related Clinical Guides & Symptoms
Associated Symptoms:
Relevant Medical Conditions:
🛡️
Editorial Review & Clinical Disclaimer
Medically reviewed against Directorate General of Health Services (DGHS) clinical laboratory benchmarks and Bangladesh Medical & Dental Council (BMDC) reference protocols.
Disclaimer: Information is published strictly for clinical education and regional price transparency. Always present diagnostic findings to a licensed medical practitioner.